Управление скважинными насосами GRUNDFOS MQ 3-25 / MQ 3-35 / MQ 3-45
Прямая замена (конструкция корпуса, присоединения и подключение идентичны оригинальному контроллеру) вместо оригинальных контроллеров GRUNDFOS артикул 96525934.
Дополнительные возможности (нет в оригинале):
Модель контроллера | CMQ3RU_V3 (замена) | GRUNDFOS 96525934 (оригинал) |
---|---|---|
Характеристики | ||
Модели насосов | GRUNDFOS MQ 3-25 / MQ 3-35 / MQ 3-45 | |
Внешние датчики | Пороговый датчик давления, датчик сухого хода (расходомер) | |
Тип коммутатора | Гибридное реле (твердотельное + электромагнитное) на ток 16А | |
Влагозащита | Лак | Эпоксидный компаунд |
Ремонтопригодность | да | нет (из-за компаунда) |
Цифровые интерфейсы | Подключение к компьютеру
| нет |
Функции | ||
Запуск по датчику давления 1) | да | да |
Запуск по датчику потока (сухого хода) при набранном давлении 2) | да | да |
Защита от сухого хода 3) | да | да |
Автоматический перезапуск после блокировки по защите от сухого хода | да 4) | да |
Индикация работы датчика сухого хода (потока) | да | нет |
Цифровой интерфейс для диагностики и удаленного управления | да | нет |
Гарантийный срок | 20 000 часов наработки 5) | |
|
Цифровой интерфейс – последовательна линия связи типа UART с уровнями сигналов 3,3V, скорость передачи данных 9600 бод, один стартовый бит + 8 бит данных без контроля четности.
Расположение и назначение контактов разъема цифрового интерфейса приведены на рис. 2. Для работы в составе насосной станции MQ3-35 наличие подключения к цифровому интерфейсу не требуется. Данный интерфейс может применяться для настройки нестандартных режимов работы и диагностики контроллера в лабораторных условиях.
Со стороны компьютера для приема данных по цифровому интерфейсу используется любая программа с функциями терминала для COM порта (например PuTTy).
Для получения данных от контроллера в окне терминала необходимо ввести любой символ кода команды.
Код команды | Название | Назначение | Режим |
---|---|---|---|
? | Help | Получить в терминал список доступных команд | все |
I | Info | Show device information Просмотр информации о контроллере | все |
C | Control | Show control & setup data Просмотр настроек контроллера | все |
Z | MotorEcho | Use motor auto control on/off Включение отключение режима эхо мотора (при включенном эхо каждое изменение состояния мотора будет посылать соответствующее сообщение в терминал) | все |
E | TerminalEcho | Use echo in terminal on/off Включение отключение режима эхо в терминале | все |
V | Color | Use color in terminal on/off Переключение терминала между цветным и монохромным отображением | все |
P | SensorState | Get pressure sensor state Запросить текущее состояние датчика давления | все |
R x | MOC delay | Set RL/MOC delay = x ms. (10-99, 40 default) Задать значение задержки между срабатыванием твердотельного и электромагнитного реле | все |
A | Autoreset setup | Включение отключение и установка интервала функции автоматического перезапуска после аварии – опции: отключен /30/60 минут
Команда дублирует работу кнопки AUTORESET | все |
SYS | ExternalControl | External control enable/disable | все |
START | Start motor | Включить мотор | External |
STOP | Stop motor | Выключить мотор | External |
TEST | TextMode | Test mode switch on/off | все |
MOCx | MOCtest | Enable MOC x sec. (1-9) | Все+test |
MOTx | Relaytest | Enable relay x sec. (1-9) | все+test |
Ремкомплект для восстановления отказавшего датчика сухого хода (потока).
Ремкомплект включает в себя: датчик с проводом, разъем и пластиковую деталь для вклейки в крышку узла расходомера (как на первой фотографии).
Крышка расходомера не входит в ремкомплект.
⇑ наверхГарантия составляет 20 000 часов наработки по счетчику моторесурса внутри контроллера при условии отсутствия следующих признаков
Значение счетчика моторесурса считывается командой Info (параметр Total).