Настройки работы и полей отчетных форм. Установка тарифов и ограничений
Index | Наим. | Значение | Изменен |
---|
DefLim | Лимит разовый по умолчанию | 100 | 13.05.2016 |
OrgPayStr | Основание платежа | Оплата за воду | 01.11.2015 |
pinFill | Заполнение личного счета | %08d | 09.07.2015 |
pinAuto | Автонумерация личного счета | 1 | 09.07.2015 |
OrgName | Наименование организации | Организация | 19.05.2016 |
OrgINN | ИНН организации | 123456789012 | 19.05.2016 |
OrgKPP | КПП организации | 12345678 | 19.05.2016 |
OrgOGRN | ОГРН организации | 12345678901234 | 19.05.2016 |
OrgAddr | Адрес организации | г. Ленинград, 3-я улица Строителей, 25, кв. 12. | 19.05.2016 |
OrgRegAddr | Адрес регистрации организации | г. Ленинград, 3-я улица Строителей, 25, кв. 12. | 09.07.2015 |
OrgPhone | Телефон организации | (123)-456-7890 | 19.05.2016 |
OrgEmail | Электронная почта организации | | 15.09.2023 |
OrgPostal | Почтовый адрес организации | 000000, г. Ленинград, 3-я улица Строителей, 25, кв. 12. | 09.07.2015 |
OrgLogo | Логотип организации | | 09.07.2015 |
OrgNDS | НДС | 0 | 01.11.2015 |
OrgBank | Банк организации | | 16.07.2016 |
OrgBIC | Банковский идентификационный код (БИК) | 000000 | 15.09.2023 |
OrgKS | Корреспондентский счет организации | 30100000000000000000 | 19.05.2016 |
OrgRS | Расчетный счет организации | 40700000000000000000 | 19.05.2016 |
OrgBankKPP | КПП банка организации | 876543210 | 09.07.2015 |
OrgBoss | Директор | Боссов Шеф Директорович | 19.05.2016 |
OrgGB | Главный бухгалтер | Бухгалтерова Прибыль Денежная | 19.05.2016 |
OrgCass | Кассир | Кассирова Роза Расходовна | 01.11.2015 |
OrgOKPO | ОКПО | | 01.11.2015 |
OrgOKUD | ОКУД | | 01.11.2015 |
OrgOKATO | ОКАТО | | 01.11.2015 |
OrgOKTMO | ОКТМО | | 01.11.2015 |
OrgOKFS | ОКФС | | 01.11.2015 |
OrgOKOPF | ОКОПФ | | 01.11.2015 |
OrgOKOGU | ОКОГУ | | 01.11.2015 |
EmergensyPhone1 | Аварийный телефон 1 | 81234567890 | 16.07.2016 |
EmergensyPhone2 | Аварийный телефон 2 | | 16.07.2016 |
EmergensyPhone3 | Аварийный телефон 3 | | 16.07.2016 |
OrgSub | Подразделение | | 13.06.2016 |
WatchMini | Свернуть состояние колонок | 0 | 22.05.2018 |
WatchUpTime | Время обновления | 30000 | 21.11.2023 |
Бухгалтерские документы |
В таблице | При редактировании
|
---|
|
|
Таблица ключей |
В таблице | При редактировании
|
---|
|
|
Таблица клиентов |
В таблице | При редактировании
|
---|
|
|
Таблица устройств |
В таблице | При редактировании
|
---|
|
|
Таблица настроек программы |
В таблице | При редактировании
|
---|
|
|
Сервера обслуживания устройств |
В таблице | При редактировании
|
---|
|
|