Справочники системы
Справочники
Раздел доступен для групп бухгалтерия, техники
Справочник цен (тарифов)
Справочник тарифов, назначаемых клиенту в зависимости от его типа (физическое лицо, юридическое лицо и другие) и отдела в котором он зарегистрированн.
Отделы и типы должны быть предварительно созданны в соответствующих справочниках.
Если при назначении тарифа не найден тип, то выбирается тип "физическое лицо", если не найден отдел то выбирается тариф без отделов.
Отдел | Клиент | Тариф | Изменен |
---|
| физическое лицо | 30.00 ₽ | 25.06.2022 |
| юридическое лицо | 50.00 ₽ | 25.06.2022 |
Ангарск | физическое лицо | 100.00 ₽ | 25.06.2022 |
| автомобили | 10.00 ₽ | 06.06.2022 |
Типы клиентов
Справочник типов клиентов, для разграничения тарифов внутри отделов. Типы клиентов существующие по умолчанию это физическое и юридическое лицо.
Типы могут быть расширенны добавлением новых для более гибкого назначения тарифов. Например тарифы для заправок автоцистерн, тарифы для спец. клиентов и т.д.
Типы должны быть установленны до заведения новых тарифов по ним.
- "Имя" - короткое название типа (3-4 буквы) для отображения в таблицах
- "Наим." - Наименование, полное название типа для отображения в документах и отчетах
- "Код" - код услуги (тарифа), для системы обмена с внешними источниками данных
Имя | Наим. | Код | Изменен |
---|
юр. | юридическое лицо | 6 | 24.04.2022 |
авто | автомобили | 6 | 05.06.2022 |
Отделы, подразделения
Отделы создаются для разграничения клиентов и колонок по географическим признакам для применения разных тарифных сеток.
Клиенты могут отгружаться только на колонках своего отдела и к ним применяются тарифы этого отдела, если они указанны (иначе применяются тарифы для случая "без отдела").
Если у Вас клиент с положительным балансом и не блокированный не может отгрузится на колонке, то проверьте что у него совпадает отдел с отделом колонки, на которой он пытается отгрузится.
- "Наим." - наименование отдела (подразделения)
- "Предел" - предел отпуска за раз для всех в отделе, если не установленно для клиента отдельно
Наим. | Предел | Организация | ИНН | КПП | НДС | Изменен |
---|
Основной | | ИП/ООО Юридическое название | 123456789012 | 123456789 | 18.0 | 15.09.2023 |
Максимовщина | | | | | 0.0 | 13.08.2017 |
Сосновый бор | | | | | 0.0 | 27.10.2017 |
Карлук | | | | | 0.0 | 27.10.2017 |
Мамоны | | | | | --- | 27.10.2017 |
Пивовариха | | | | | --- | 27.10.2017 |
Усолье | | | | | --- | 27.10.2017 |
Саратов | | | | | --- | 27.10.2017 |
Ангарск | | | | | --- | 27.10.2017 |
Молодежный | | | | | --- | 27.10.2017 |
Карелия | | | | | --- | 27.10.2017 |
Зима | | | | | --- | 27.10.2017 |
Еланцы | | | | | --- | 31.10.2017 |
Одинск | | | | | --- | 05.12.2017 |
Нижнеудинск | | | | | --- | 10.05.2018 |
Улан-Удэ | | | | | --- | 10.05.2018 |
Ольхон | | | | | --- | 10.05.2018 |
МРС | | | | | --- | 04.07.2018 |
Качуг | | | | | 0.0 | 21.07.2018 |
Новогромово | | | | | 0.0 | 21.07.2018 |
Новонукутск | | | | | 0.0 | 21.07.2018 |
Кимильтей | | | | | --- | 10.08.2018 |
Хабаровск | | | | | --- | 22.08.2018 |
Маркова | | | | | --- | 02.10.2018 |
Еланцы Админ | | | | | --- | 13.01.2019 |
Сковородино | | | | | --- | 25.10.2019 |
Кормилинский | | | | | --- | 30.06.2019 |
Сосновоозерск | | | | | --- | 30.06.2019 |
Бугульдейка | | | | | --- | 30.06.2019 |
Харик | | | | | --- | 30.06.2019 |
Тайшет | | | | | --- | 30.06.2020 |
Чита | | | | | --- | 30.06.2020 |
Забайкалье | | | | | --- | 02.11.2020 |
Аквасервис | | | | | --- | 06.01.2021 |
Ербогачён | | | | | --- | 24.03.2021 |
Амурская | | | | | --- | 16.04.2021 |
Серышево | | | | | --- | 16.04.2021 |
Черепанов | | | | | --- | 24.05.2021 |
Северо-Енисейск | | | | | --- | 09.07.2021 |
Иволгинский | | | | | --- | 09.07.2021 |
Шеркалы | | | | | --- | 09.07.2021 |
Сунтар | | | | | --- | 04.08.2021 |
Покровка | | | | | --- | 28.03.2022 |
Покосное | | | | | --- | 09.12.2022 |
Оса | | | | | --- | 21.05.2023 |
Благовещенск | | | | | --- | 21.05.2023 |
Томск | | | | | --- | 21.05.2023 |
Братск | | | | | --- | 21.05.2023 |
Усть-Кулом | | | | | --- | 19.12.2023 |
Большой луг | | | | | --- | 22.11.2023 |
Квасов | | | | | --- | 14.10.2022 |
Внимание! Приоритет назначения лимита отгрузки по указанному порядку, первому не пустому:
- ограничение у клиента (раздел Клиенты)
- ограничение в колонке (раздел Колонки)
- ограничение в отделе/подразделении (раздел Справочники)
- общее системное ограничение (раздел Настройки)
- ограничение в процессоре колонки (50 литров по умолчанию)
Виды документов
Виды документов, удостоверяющих личность, для справочника клиентов
Наим. | Значение | Изменен |
---|
Паспорт РФ | Росиийский паспорт | 12.04.2015 |
Загранпаспорт | Заграничный паспорт | 12.04.2015 |
Права | Водительское удостоверение | 12.04.2015 |
Студ.билет | Студенческий билет | 12.04.2015 |
Воен.билет | Военный билет | 12.04.2015 |
Бухгалтерские документы (тип)
Виды бухгалтерских документов, текущая нумерация, префикс в нумерации, количество лидирующих пробелов или нулей (формат нумерации)
Наим. | Значение | LastNum | PREFIX | FORMAT | POSTFIX | Изменен |
---|
ПКО | Приходный кассовый ордер | 2 | пко- | %04d | | 27.05.2024 |
РКО | Расходный кассовый ордер | 2 | рко- | %04d | | 27.05.2024 |
СФ | Счет-фактура | 1 | | %04d | | 01.07.2016 |
Нкл | Накладная | 1 | | %04d | | 01.07.2016 |
ТЧ | Товарный чек | 1 | | %04d | | 17.07.2016 |
Раздел настроек различных справочников, используемых в системе. Здесь можно добавлять, редактировать данные справочников. А так-же удалять и блокировать записи в справочниках.